
Resultados da Etapa Tapera/RS, realizada no dia 11/04/2011 no parque de exposições.
| CATEGORIA TRIO ELETRICO 02 CORNETAS | |
| 1° EZEQUIEL CILEI | |
| LOJA | IMPACT AUDIO CAR |
| CIDADE | MARAU |
| CARRO | SAVEIRO |
| DBS | 136 |
| 2° LUCAS BUENO | |
| LOJA | JUNIOR AUTO SOM |
| CIDADE | TUPÂ |
| CARRO | CORSA |
| DBS | 124 |
| CATEGORIA TRIO ELETRICO 04 CORNETAS | |
| 1° BRUNO PADILHA | |
| LOJA | IMPACT |
| CIDADE | MARAU |
| CARRO | SAVEIRO |
| DBS | 143,2 |
| 2° WAGNER DE SOUZA | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | TAPEJARA |
| CARRO | GOL |
| DBS | 141,5 |
| 3° GUTO | |
| LOJA | GURI AUTO SOM |
| CIDADE | NÃO-ME-TOQUE |
| CARRO | PARATI |
| DBS | 133,9 |
| CATEGORIA TRIO ELETRICO 04 CORNETAS PROFISSIONAL | |
| 1° TIAGO STOHR | |
| LOJA | MAÚA ACESSÓRIOS |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | GOL |
| DBS | 147,4 |
| 2° HILTON JUNIOR | |
| LOJA | JUNIOR AUTO SOM |
| CIDADE | TUPÂ |
| CARRO | GOL |
| DBS | 141,2 |
| CATEGORIA TRIO ELETRICO FORÇA LIVRE | |
| 1° TIAGO STOHR | |
| LOJA | MAÚA ACESSÓRIOS |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | GOL |
| DBS | 147,6 |
| 2° RAFAEL WERLANG | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | SELBACH |
| CARRO | PICK-UP CORSA |
| DBS | 136,1 |
| 3° HENRIQUE MAQUIAVELLI | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | TAPERA |
| CARRO | SAVEIRO |
| DBS | 133,6 |
| CATEGORIA PANCADAO ATE 04 CORNETAS | |
| 1° BRUNO PADILHA | |
| LOJA | IMPACT AUDIO CAR |
| CIDADE | MARAU |
| CARRO | SAVEIRO |
| DBS | 143,6 |
| 2° FABIO KEMPFER | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | COLORADO |
| CARRO | ESCORT |
| DBS | 136,6 |
| 3° MARCELO RODRIGUES | |
| LOJA | JUNIOR AUTO SOM |
| CIDADE | TUPÂ |
| CARRO | GOL |
| DBS | 133,7 |
| CATEGORIA PANCADAO LIVRE | |
| 1° BRUNO PADILHA | |
| LOJA | IMPACT AUDIO CAR |
| CIDADE | MARAU |
| CARRO | SAVEIRO |
| DBS | 144,3 |
| 2° DAMON ZANATA | |
| LOJA | AUDIO COMP |
| CIDADE | TAPERA |
| CARRO | GOLF |
| DBS | 134,5 |
| 3° RAFAEL WERLANG | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | SELBACH |
| CARRO | PICK-UP CORSA |
| DBS | 134,2 |
| CATEGORIA SPL 02 SUB 12" | |
| 1° DANIEL BARZOTTO | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | COLORADO |
| CARRO | PEUGEOT |
| DBS | 141,2 |
| 2° LUIZ HENRIQUE | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | COLORADO |
| CARRO | UNO |
| DBS | 140 |
| 3° DIOGO VICARI | |
| LOJA | USINA MOTO PEÇAS |
| CIDADE | TAPERA |
| CARRO | COROLLA |
| DBS | 130 |
| CATEGORIA SPL 01 SUB 15" | |
| 1° PEZÃO (JUAREZ) | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | PASSO FUNDO |
| CARRO | ESCORT |
| DBS | 147,9 |
| CATEGORIA SPL 02 SUB 15" | |
| 1° PEZÃO (JUAREZ) | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | PASSO FUNDO |
| CARRO | ESCORT |
| DBS | 148,7 |
| 2° HILTON JUNIOR | |
| LOJA | JUNIOR AUTO SOM |
| CIDADE | TUPÂ |
| CARRO | GOL |
| DBS | 139,4 |
| 3° MAURICIO CASTIONE | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | COLORADO |
| CARRO | CORSA |
| DBS | 138,4 |
| CATEGORIA REBAIXADO ARO 13" | |
| 1° PROFETA | |
| LOJA | PROFETA AUDIO CAR |
| CIDADE | PASSO FUNDO |
| CARRO | CHEVETE |
| CMS | 2,9 |
| 2° WILLIAN | |
| LOJA | TECNO ART |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | GOL |
| CMS | 6,6 |
| 3° FERNANDINHO MACHADO | |
| LOJA | TECNO ART |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | GOL |
| CMS | 6,7 |
| CATEGORIA REBAIXADO ARO 14" | |
| 1° NÍCOLAS ALTMAIER | |
| LOJA | TECNO ART |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | GOL |
| CMS | 7,1 |
| 2° LEITÃO (FELIPE SIGNOR) | |
| LOJA | TECNO ART |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | PARATI |
| CMS | 7,7 |
| CATEGORIA REBAIXADO ARO 15" E LIVRE | |
| 1° RAFA KILPP | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | NÃO-ME-TOQUE |
| CARRO | OMEGA |
| CMS | 4,1 |
| 2° JADER LEAL | |
| LOJA | TECNO ART |
| CIDADE | IBIRUBA |
| CARRO | POLO |
| CMS | 4,3 |
| 3° CRISTIAN HENRIQUE | |
| LOJA | CNA USINA AUTO SOM |
| CIDADE | NÃO-ME-TOQUE |
| CARRO | SAVEIRO |
| CMS | 8,1 |
| CATEGORIA SUSPENSAO A AR | |
| 1° EQUIPE CHUPA MAS NÃO BABA (HELDER) | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | MORMAÇO |
| CARRO | SAVEIRO |
| CMS | 2,1 |
| 2° WAGNER DE SOUZA | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | TAPEJARA |
| CARRO | GOL |
| CMS | 4,9 |
| 3° EQUIPE CHUPA MAS NÃO BABA (HELDER) | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | MORMAÇO |
| CARRO | STILO |
| CMS | 6,6 |
| CATEGORIA TUNING CARRO | |
| 1° MECANICA MAGA | |
| LOJA | AUTONOMO |
| CIDADE | TAPERA |
| CARRO | SAVEIRO |
| NOTA | 2,4 |